商品名 | バルナmini | ||
型式 | CKV-251J | ||
用途 | 家庭用 | ||
電源 | AC100V 50/60Hz | ||
消費電力 | 静音 802W、通常 844W、高速 168W | ||
加温熱源 | 電気ヒーター | ||
ヒーター | 間接加熱ヒーター 750W | ||
循環ポンプ | DC 自吸式(3段階水流切替) | ||
定格出力 | 静音 44W、通常 86W、高速 160W | ||
外形寸法 | 本 体 | 高さ 690× 幅 351× 奥行き 213mm | |
リモコン | 高さ 146× 幅 155× 奥行き 25.5mm | ||
本体外装 | ステンレス(SUS304) | ||
本体質量 | 17kg(ろ過材別) | ||
ろ過材容量 | 4.0kg(1.0kg×4 袋) | ||
設置場所 | 屋外用(軒下据置) | ||
循環管取付口径 | 外径21mm(専用ホースニップル) | ||
循環水量 | 静音 18、通常 24、高速 30L/min | ||
水温調整範囲 | 37~45℃(設定1℃毎)、ヒーターOFF | ||
除菌方式 | 紫外線照射(6W)、光触媒(24時間除菌) | 浄化方式 | 物理浄化 | トップフィルター |
微生物浄化 | ろ過材(セラミックス) | ||
ろ過材洗浄方法 | 手洗い | ||
対応入浴人数 | 1日の延べ人数目安7人まで | ||
対応浴槽容量 | 0.33以下 | ||
安全装置 | 循環ポンプ空運転防止機構(水流センサー) | ||
浴水温度過昇保護装置(過昇保護センサー) | |||
漏電防止装置(漏電保護プラグ 感度電流6mA) | |||
過電流防止装置(管ヒューズ15A) | |||
ヒーター空だき防止機構(空焚き監視センサー、温度ヒューズ) | |||
転倒時安全装置(傾斜センサー) | |||
水質基準 | 24時間風呂協議会自主基準に準ずる | ||
濁度 | 2度以下 | ||
過マンガン酸カリウム消費量 | 25ml/L以下 | ||
レジオネラ属菌 | 102CFU/100ml未満 | ||
大腸菌群 | 1個/1ml以下 | ||
検体採取方法・検査方法 | 24時間風呂協議会自主基準に準ずる | ||
お手入れ | 浴槽水換水と浴槽掃除 | 1 週間に1 回以上 | |
トップフィルターの洗浄 | 毎日入浴後 | ||
浴槽壁面のヌメリ、汚れ除去 | 毎日入浴後 | ||
ろ過材の洗浄 | 1 ヶ月に1 回以上 | ||
配管の点検、洗浄 | 2~6 ヶ月に1 回 | ||
紫外線ランプ交換 | 約8000時間 | ||
消耗品 | トップフィルター | 傷んだら交換 | |
ろ過材 | 磨耗などにより減少したら補充 | ||
ろ過材ネット | 傷んだら交換 | ||
紫外線ランプ | 約1年または交換ランプが点灯(点滅) | ||
したら交換 | |||
グロー球 | 紫外線ランプ交換時に交換 | ||
別売部品別売部品 | 配管洗浄剤(ニュークリーン24) | ||
薬用入浴材(別府八湯) |