Osius N 仕様
| 商品名/型式 | Osius N(オシウス エヌ)/CKV-330 | |||
| 本体設置場所 | 浴室内 | |||
| 本体外形寸法 | 高さ 533 × 幅 500 × 奥行き 175mm | |||
| ホース寸法 | 入出水ホース | 内径 17.5 × 外径 24 × 長さ 3600mm(1本) | ||
| エアーホース | 内径 6 × 外径 9 × 長さ 700mm(1本) | |||
| 本体質量 | 約18kg(ろ過セラミックスを含む) | |||
| 定格電圧 | AC100V | |||
| 定格周波数 | 50/60Hz | |||
| 定格消費電力 | 100W | |||
| ヒーター消費電力 | 750W | |||
| 最大消費電力 | 850W | |||
| 制菌システム | 紫外線式(6W)、光触媒、高温加熱式 | |||
| 浄化システム | 生物浄化 | |||
| 水質 ※当社規定条件にて |
濁度 | 2度以下 | ||
| 過マンガン酸カリウム消費量 | 25ppm以下 | |||
| 大腸菌群 | 1個未満/ml(不検出) | |||
| レジオネラ属菌 | 100CFU未満/100ml | |||
| 対応のべ入浴人数 | 7人以下/日 | |||
| 対応浴槽容量 | 400リットル浴槽(湯量320リットル)まで | |||
| 温度表示 | デジタル表示 | |||
| 温度調整範囲 | 35~45℃(設定1℃毎)、OFF | |||
| 循環水量調節 | 3段階切替方式(強、中、弱) | |||
| 安全装置 | ポンプ空運転防止装置(水流センサー) | |||
| 浴水温度過昇保護装置(水温センサー) | ||||
| 温度制御装置(水温センサー)の断線検知 | ||||
| 自動洗浄ロック検知 | ||||
| 転倒時電流遮断装置(傾斜センサー) | ||||
| 過電流保護装置(管ヒューズ15A) | ||||
| 温度ヒューズ(130℃) | ||||
| 漏電保護装置(漏電保護プラグ、感度電流6mA) | ||||
| 電源コード | 7m | |||
| お手入れ | ※毎日の入浴回数・人数や汚れの量などにより、それぞれのお手入れ頻度が短く なる場合があります。 |
|||
| ヌメリの除去 | 毎日 | |||
| トップフィルターの洗浄 | 毎日 | |||
| トップフィルターの交換 | 6ヶ月または破損時 | |||
| ろ過セラミックスの攪拌洗浄 | 14日に1回(自動) | |||
| 本体内部熱洗浄 | 14日に1回(自動) | |||
| ろ過セラミックスの手洗浄 | 3ヶ月に1回 | |||
| 本体、入出水ユニット、ホースなどの洗浄 | 3ヶ月に1回 | |||
| 風呂釜の洗浄(風呂釜をお使いの方のみ) | 3ヶ月に1回 | |||
| 紫外線ランプの交換 | 9ヶ月~12ヶ月に1回 | |||
| 漏電保護プラグの点検 | 1ヶ月に1回 | |||
| 浴水の交換 | 1ヶ月に1回以上 浴水に濁り・臭いが発生した時 |
|||
| 消耗品 | トップフィルター | 6ヶ月または破損時に交換 | ||
| 紫外線ランプ | 9ヶ月~12ヶ月に1回交換 | |||





