トップ > 商品情報 > 業務用 高性能循環ろ過ユニットシステム

寸法・仕様表

浴槽容量 本体寸法L×W×H(mm) ポンプ
(kW)
主配管
(A)
消費電力
(kVA/kW)
機器重量
(運転時)
1.0m3タイプ 1000×610×970 0.4 25 0.78/0.59 153kg(178kg)
2.0m3タイプ 1080×650×1040 0.4 32 0.78/0.59 175kg(214kg)
3.5m3タイプ 1240×820×1190 0.75 40 1.23/1.01 221kg(266kg)
5.5m3タイプ 1510×985×1275 0.75 50 1.24/1.02 308kg(388kg)
8.0m3タイプ 1520×1150×1305 1.5 50 2.31/1.73 436kg(556kg)
12.5m3タイプ 1680×1080×1380 2.2 65 3.35/2.51 324kg(625kg)

 

Page Top